各学院团总支、研究生部、各校级学生组织:
    为学习宣传党的十八大和习近平总书记系列讲话精神,纪念中国共产党建党95周年,红军长征胜利80周年,贯彻落实团中央关于大学生暑期社会实践的文件精神,弘扬以不怕牺牲、前赴后继、勇往直前、坚忍不拔、众志成城、团结互助、百折不挠和克服困难的长征精神,激发青年学生的爱国热情,树立青年学生的民族自豪感围绕政策理论宣传、专业学习实践、创新创业和学校招生宣传等方面工作,经研究决定2016年继续组织开展以“受教育、长才干、做贡献”为目标的“践履行动”,广泛动员大中专学生志愿者参加暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动。经过前期的立项、答辩,共组建主题为“重走长征路,感受民族魂”“一带一路”等校级重点实践团队34个,现将重点团队目的地简介及报名的有关事项通知如下。报名时间为6月29日至7月1日;
   报名注意事项:
1、每个学生限报一个校级重点实践点(报名表从校团委网站下载)
2、井冈山瑞金、延安、四川泸定、甘肃张掖实践团报名地点两校区团委办公室(临潼校区大学生活动中心205室、金花校区主楼1011室);其他重点团队报名地点相关学院团总支办公室(办公地点见附件一);
3、报名情况汇总表纸质版请于7月1日中午十二点前交至两校区团委办公室或相关团队学院团总支办公室;
4、需面试招募的实践团面试地点另行通知安排。
校团委
2016年6月29日
附一、2015年暑期社会实践重点团队
 
  
   
    | 序号 | 学院 | 实践队名称 | 
   
    | 1 | 校团委 | “重走长征路,感受民族魂”——赴延安革命传统教育实践团 | 
   
    | 2 | “重走长征路,感受民族魂”——赴井冈山瑞金革命传统教育实践团 | 
   
    | 3 | “重走长征路,感受民族魂”——赴四川泸定革命传统教育实践团 | 
   
    | 4 | “一带一路”沿线城市调研——赴张掖筑梦青春研学团 | 
   
    | 5 | 纺织与材料学院 | 赴四川省玻璃纤维集团暑期社会实践队 | 
   
    | 6 | 赴浙江杭州三元纺织有限公司社会实践队 | 
   
    | 7 | 赴陕西杨凌暑期社会实践队 | 
   
    | 8 | 机电工程学院 | “一带一路”传统文化探寻——赴宝鸡陇县非物质文化遗产社火继承与发展调研队 | 
   
    | 9 | “一带一路”传统文化探寻——赴咸阳兴平汉唐历史及民俗文化调研队 | 
   
    | 10 | “重走长征路,感受民族魂”——赴铜川市照金红色革命根据地调研队 | 
   
    | 11 | 电子信息学院 | 赴宝鸡青铜器文化研究调研队 | 
   
    | 12 | 赴渭南潼关“三个陕西”调研实践队 | 
   
    | 13 | 赴高陵精准扶贫,爱心支教调研实践队 | 
   
    | 14 | 赴宝鸡凤县“互联网+”调研实践队 | 
   
    | 15 | 环境与化学工程学院 | 护沙漠绿洲,筑绿色之梦——赴内蒙古库布其沙漠实践团 | 
   
    | 16 | 关爱大秦岭,碧水伴我行——赴西安市周至县黑河实践团 | 
   
    | 17 | 青春互动,心向农村——赴延安市子长实践团 | 
   
    | 18 | 弘扬革命精神,携手支教送温暖——赴宜川实践团 | 
   
    | 19 | 管理学院 | 赴榆林地区暑期社会实践 | 
   
    | 20 | 赴安康地区暑期社会实践 | 
   
    | 21 | 服装与艺术设计学院 | 中国文化艺术探源之洛阳行 | 
   
    | 22 | 向毒品说NO—西安地区禁毒宣传小分队 | 
   
    | 23 | 人文社会科学学院 | 赴临潼法律进社区暑期社会实践团 | 
   
    | 24 | 理学院 | 赴汉中城固旧校史地暑期社会实践公益服务队 | 
   
    | 25 | 西安市路面渗水及雨水循环调研队 | 
   
    | 26 | “一带一路”传统文化探寻——赴宝鸡马勺传统文化探寻暑期社会实践调研队 | 
   
    | 27 | 赴山东济宁无损检测专业实践体系调研队 | 
   
    | 28 | 计算机科学学院 | 远离电信诈骗,保护财产安全-赴南郑暑期社会实践团 | 
   
    | 29 | “天翼智慧城互联网+”普及宣传互联网知识-赴汉中实践团 | 
   
    | 30 | 艺术工程学院 | “重走长征路,感受民族魂”——赴遵义实践团 | 
   
    | 31 | 行讲艺术赴商洛实践团 | 
   
    | 32 | 应用技术学院 | 赴商洛市丹凤县实践调研团 | 
   
    | 33 | 赴西安市周至县楼观台景区实践调研团 | 
   
    | 34 | 研究生部 | 互联网+背景下新媒体在高校研究生学生组织创新建构中的应用 | 
  
 
 
附二、各学院团总支办公室地点
 
  
   
    | 学院 | 房间号 | 备注 | 
   
    | 纺织与材料学院 | 118室 | 人文楼 | 
   
    | 机电工程学院 | 326室 | 22-8号楼 | 
   
    | 电子信息学院 | 316室 | 电信实验楼 | 
   
    | 环境与化学工程学院 | 119室 | 人文楼 | 
   
    | 管理学院 | 509室 | 人文楼 | 
   
    | 服装与艺术设计学院 | 122室 | 人文楼 | 
   
    | 人文社会科学学院 | 317室 | 人文楼 | 
   
    | 理学院 | 232室 | 理学院实验楼 | 
   
    | 计算机科学学院 | 420室 | 22-8号楼 | 
   
    | 艺术工程学院 | 213室 | 金花校区艺工楼8# | 
   
    | 应用技术学院 | 120室 | 人文楼 | 
  
 
 
 
附三、2016年暑期实践重点团队学生报名汇总表
 
  
****实践团报名汇总表
实践内容:调研、理论学习、参观、研讨、交流、联欢等
 
  
   | 学院 | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 联系方式(宿舍\手机) | 担任职务 | 身高 | T恤号码 | 身份证号 | 备注 | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |